Get accurate football predictions, detailed analysis, and let our AI handle the work with our unique “Bet For Me” feature.
Viking FK
FC Bayern München| Time (WAT) | League | Match | Tip | Fair odds | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen | Over 1.5 goals | 1.22 | 82% |
| Fri 19:45 | Ligue 1 | Racing Club de Lens vs Olympique Lyonnais | Over 1.5 goals | 1.3 | 77% |
| Fri 20:00 | Primera Division | Málaga CF vs RCD Espanyol de Barcelona | Over 1.5 goals | 1.58 | 63% |
| Sat 12:30 | Premier League | Arsenal FC vs Leeds United FC | Over 1.5 goals | 1.35 | 74% |
| Sat 13:00 | Primera Division | Rayo Vallecano de Madrid vs Athletic Club | Over 1.5 goals | 1.45 | 69% |
| Sat 14:00 | Serie A | Genoa CFC vs ACF Fiorentina | Over 1.5 goals | 1.43 | 70% |
| Sat 14:30 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen | Over 1.5 goals | 1.24 | 81% |
| Sat 14:30 | Bundesliga | SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart | Over 1.5 goals | 1.28 | 78% |
| Sat 14:30 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin vs SV 07 Elversberg | Over 1.5 goals | 1.18 | 85% |
| Sat 14:30 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim vs Hamburger SV | Over 1.5 goals | 1.2 | 83% |
| Sat 14:30 | Bundesliga | FC Augsburg vs FC Bayern München | Over 1.5 goals | 1.09 | 92% |
| Sat 15:00 | Premier League | Sunderland AFC vs Brighton & Hove Albion FC | Over 1.5 goals | 1.41 | 71% |
VS
VS
VS
VS
VS
Tell us your budget and target, we'll build the bet for you.
Slips use model fair odds. Bookmaker odds include a margin and will be lower.